我们的多通道信号调理模块在每个通道上提供单独的础/顿转换,并具有抗混迭滤波器,可达24位分辨率。所有模拟输入模块可实现同步采样。可更换的罢搁滨翱狈3和罢搁滨翱狈模块可以方便灵活的对数采系统进行升级或搭建-只需将它们插入您合适的DEWETRON DAQ数据采集系统中。
有两个模块系列:高速罢搁滨翱狈3模块仅与顿贰奥贰3机箱兼容。但罢搁滨翱狈模块可用于顿贰奥贰3和顿贰奥贰2机箱。
德维创有如下不同类型的数采板卡可供选择:
子模块
模拟量输出模块
型号 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 接口类型 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION3 -1850-MULTI | 4/8 | 5 MS/s | 24-bit >2 MS/s: 18-bit | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TRION3 -1820-MULTI | 4/8 | 2 MS/s | 24-bit >2 MS/s: 18-bit | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TRION-1820-MULTI | 4 | 2 MS/s | 24-bit >2 MS/s: 18-bit | 4 D-SUB | |
TRION-2402-MULTI | 4/8 | 200 kS/s | 24-bit | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TRION-1620-ACC | 6 | 2 MS/s | 24-bit >1 MS/s: 16-bit | 6 BNC or LEMO 1B | |
TRION-1620-LV | 6 | 2 MS/s | 24-bit >1 MS/s: 16-bit | 6 BNC or LEMO 1B | |
TRION-1810-HV | 4/8 | 1 MS/s | 24-bit | Safety banana, CAT III 1000 V | |
TRION3 -1810-SUB-8 | 8 | 1 MS/s | 20-bit | Safety banana | |
TRION-1603-LV | 6 | 250 kS/s | 16-bit | 6 BNC or LEMO 1B | |
TRION-2402-dSTG | 6/8 | 200 kS/s | 24-bit | 8 LEMO 0B or 8 RJ45 | |
TRION-2402-dACC | 6/8 | 200 kS/s | 24-bit | 6 BNC or 8 SMB | |
TRION-1802-dLV | 16/32 | 200 kS/s 100 kS/s | 18-bit 24-bit | D-SUB | |
TRION-1600-dLV | 16/32 | 20 kS/s | 16-bit | D-SUB |
型号 | 通道 | 采样 | 分辨率 | 特点 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION-CNT | 6 | 2 MS/s | 80 MHz | 6 通道高 级计数器 | |
TRION-DI-48 | 48 | 2 MS/s | 500 nsec | 48路高 速数字输入 | |
TRION-BASE | – | 2 MS/s | 80 MHz | 基础 IO板卡 IRIG 同步和2个计数器 | |
TRION-VGPS-V3 | – | 2 MS/s | 0.01 km/h <10 cm | 100 Hz GNSS接收器用于汽车行业 | |
TRION-TIMING-V3 | – | 2 MS/s | 12.5 nsec | 精确时间同步测试数据 | |
TRION-CAN | 4 | 1 MBit | – | D-SUB | |
TRION-ARINC | 4 or 16 | – | – | ARINC429信号解码, 解码信号输出 | |
TRION-MIL1533 | 1 or 4 | – | – | MIL-STD-1553信号解码, 解码信号输出 | |
TRION-EtherCAT-1-SLAVE | 100 | 500 S/s | – | 测试数据输出 |
型号 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 接口类型 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION3 -1810M-POWER | 8 (4U/4I) | 10 MS/s | 18-bit | 固定: 4 x 香蕉头 CAT III 1000 V – 可选: 4 x Sub-Modules | |
TRION3 -1820-POWER | 8(4U/4I) | 2 MS/s | 18-bit | 固定: 4 x 香蕉 头CAT III 1000 V –可选: 4 x Sub-Modules | |
TRION-1820-POWER | 8(4U/4I) | 2 MS/s | 24-bit | 固定: 4 x 香蕉 头CAT III 1000 V –可选: 4 x Sub-Modules | |
TRION-1810-HV | 8 (4U/4I) | 1 MS/s | 24-bit | 固定: 4 x 香蕉 头CAT III 1000 V –可选: 4 x Sub-Modules | |
TRION3 -1810-SUB-8 | 8 | 1 MS/s | 18-bit | 固定: 0 – 可选: 8 x Sub-Modules |
型号 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 接口类型 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION3 -1850-MULTI-AOUT-8 | IN: 8 OUT: 8 | IN: 5 MS/s OUT: 2.5 MS/s | IN: 24-bit OUT: 32-bit | IN: LEMO 0B OUT: D-SUB, BNC | |
TRION3 -1820-MULTI-AOUT-8 | IN: 8 OUT: 8 | IN: 2 MS/s OUT: 2.5 MS/s | IN: 24-bit OUT: 32-bit | IN: LEMO 0B OUT: D-SUB, BNC | |
TRION3 -AOUT-8 | OUT: 8 | 2.5 MS/s | Up to 32-bit | OUT: D-SUB, BNC |
型号 | 图片 | 量程 | 安全等级 | 带宽 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电流输入子模块 (直接或传感器) | ||||||
20 A module TRION-POWER-SUB-CUR-20A-1B | 20 ARMS (±40 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
2 A module TRION-POWER-SUB-CUR-2A-1B | 2 ARMS (±4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
1 A module TRION-POWER-SUB-CUR-1A-1B | 1 ARMS (±2 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
0.2 A module TRION-POWER-SUB-CUR-02A-1B | 0.2 ARMS (±0.4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
Seamless auto-range module TRION-SUB-XA | COMING SOON | Safety banana (male) | ||||
电压输入子模块 | ||||||
1 V module TRION-POWER-SUB-dLV-1V | 1 VRMS (±2 VPEAK) | 非隔离,取决于电流传感器 | 5 MHz | D-SUB-9 socket | ||
5 V module TRION-POWER-SUB-dLV-5V | 5 VRMS (±10 VPEAK) | 5 MHz | D-SUB-9 socket | |||
Clamp input module TRION-POWER-SUB-dLV-1 | 5 VRMS (±10 VPEAK) | 150 kHz | D-SUB-9 socket | |||
600 V module TRION-SUB-600V | 600 VRMS (±1500 VPEAK) | CAT II 600 V, 电气隔离 | 300 kHz | Safety banana | ||
5 V module TRION-SUB-5V | 5 VRMS (±10 VPEAK) | CAT II 600 V, 电气隔离 | 300 kHz | Safety banana | ||
Seamless auto-range module TRION-SUB-XV | COMING SOON | Safety banana |
国产精品美女久久久久久Copyright ? 国产精品美女久久久久久 版权所有地址:上海华江路348号叠座118室 备案号: