隔离的数字输入模块
48路隔离数字输入(罢搁滨翱狈-顿滨-48)
3 MS/s采样速率
罢搁滨翱狈-顿滨-48技术指标 | |
输入通道 | 48 isolated digital inputs(TRION-DI-48) |
输入模式 | Digital input (discrete) |
采样率 | 3 MS/s |
输入信号特性 - 兼容性 - 配置 - 低电平 - 高电平 - 高电流 @ 5VUIN - 高电流 @ 30VUIN - 传输延时 - 带宽 - 过压波爱护 - 绝缘电压(通道间) - 绝缘电压(输入和机箱) | CMOS lsolated input UIN <1.8 V UIN >3.2 V <3.5 mA <7 mA <160 ns 3 MHz 35Vo(65 VeAk) 100 VpEAK 250 VPEAK |
输入接口 | 2x 50 pin mini centronics |
传感器供电 | 5 V(600 mA),not isolated |
功耗 | 5 W |
重量 | Approx.190 g |
国产精品美女久久久久久Copyright ? 国产精品美女久久久久久 版权所有地址:上海华江路348号叠座118室 备案号: