计数器,顿滨翱和同步模块
计数器通道:2个高级计数器
数字I/O: 8 DIO和8 DI
可同步:
- IRIG code B
- DC I/O
附加功能:1个础鲍齿插座(默认设置为相机触发)
TRION-BASE 技术参数 | ||
数字&苍产蝉辫;濒/翱指标 | ||
通道数 | 8 DIO+8DI | |
输入兼容性 | CMOS/TTL;100 kΩ pull up | |
输兼容性 | TTL, 20 mA | |
过压保护 | ±30 Vc,50 VEAk(100 ms) | |
传感器供电 | 5V(600 mA)and 12V(600 mA) | |
接口 | D-SUB-25 socket | |
顿-厂鲍叠-25&苍产蝉辫;厂测苍肠&苍产蝉辫;翱鲍罢&苍产蝉辫;指标 | ||
功能 | Acquisition clock and trigger output (can be used to sync two systems/enclosures) | |
输入兼容性 | LVTTL | |
输出兼容性 | LVTTL, 10 mA | |
过压保护 | ±20 V DC | |
计数器指标 | ||
通道数 | 2 advanced counter or 6 digitalinputs | |
计数器模式 - Waveform timing - Sensor modes - Event counting | Period, frequency, pulse width duty cycle and edge separation Encoder(angle and linear) Basic event counting, gated counting, up/down counting and encoder mode (X1,X2 and X4) | |
输入兼容性 | CMOS/TTL | |
计数器分辨率 | 32-bit | |
计数器时间基准 | 80 MHz | |
时间基准精度 | Within DEWE2 system | Typ.10 ppm; max. 50 ppm |
Within DEWE3 system | Typ.2 ppm; max. 10 ppm | |
最大输入频率 | 10 MHz |
过压保护 | ±30 Vc,50VEA(100 ms) |
传感器供电 | 5 V(600 mA) and 12V(600 mA) |
接口 | LEMO 1B.307 |
础鲍齿&苍产蝉辫;指标 | |
功能 | Camera trigger, trigger input/output, acquisition clock and programmable clock output |
输入兼容性 | LVTTL |
输出兼容性 | LVTTL, 10 mA |
过压保护 | ±20 V |
接口 | SMB socket |
罢颈尘颈苍驳指标 | |
输入源 | IRIG code B,DC |
输出信号 | IRIG code B,DC |
Input 指标 - 兼容性(DC code) - 阻抗 | DC level shift TTL/CMOS compatible 20 kQ |
Output 指标 - 兼容性 (DC code) | TTL,20 mA |
调整范围 | ±150 ppm |
时钟 acc.IRIG locked | Without drift |
时钟 acc.IRIG unlocked | <1 ppm |
绝缘电压 | 350V |
接口 | BNC socket |
通用指标 | |
功耗 | 5 W |
温度范围 | 0-50℃ |
重量 | Approx.240 g |
国产精品美女久久久久久Copyright ? 国产精品美女久久久久久 版权所有地址:上海华江路348号叠座118室 备案号: