ARINC 429 带有16路输入通道
MIL 1553 带有4路输入通道
TRION-ARINC429 | TRION-MIL1553 | |
输入通道 | 4 channels with 4 shared RX/TX channels 16 channels with 8 shared RX/TX channels and 8 RX channels | 1 channel with dual function 4 channels with dual function |
接口 | SCSl 3 cable assembly with flying leads 36” | SCSI 3 cable assembly with 15533-plug stub cables |
比特率 | 12.5 k, 50 k and 100 k | |
功耗 | 4 CH @ 4.5 W 16 CH @ 6.0W | 1 CH @ 5.5 W 4 CH @ 8.5 WV |
操作温度 | 0 to +70°℃ | |
其他特色 | 1553A and 1553B support | |
Parts number1) | CPCIC3-A429-4-T CPCIC3-A429-16-T | CPCIC3-1553-1D-T CPCIC3-1553-4D-T |
OXYGEN软件兼容 | Decoding of ARINC429/MIL1553 signals ◆Visualization of binary data Export of decoded signals | |
◆Integrated internal database(equipment IDs and labels from the ARINC stan- dard2) Support of different baud rates for ARINC 429 Check of parity bit Settings for equipment IDs and labels | ◆Decoding of MIL1553 signals Visualization of binary data Export of decoded signals Custom message decoder for signal visualization in OXYGEN |
国产精品美女久久久久久Copyright ? 国产精品美女久久久久久 版权所有地址:上海华江路348号叠座118室 备案号: