位置,速度和位移模块
20/ 100hz GPS接收器
支持不同类型的GPS (SBAS)和GLONASS作为标准
GPS或IRIG定时,8 × DIO, 1 ×计数器,1 × AUX
PTP / IEEE1588
电气隔离:350 VDC
罢搁滨翱狈-痴骋笔厂-20/100-痴3&苍产蝉辫;技术指标 | |
骋笔厂&苍产蝉辫;指标 | |
支持的 GNSS 信号类型 - GPS - SBAS - GLONASS2) | L1 C/A,L1C L1,L5 L1C/A |
通道数 | 555 |
水平位置精度 一 Single point L1 一 Single point L1/L2 一 SBAS | 1.5 m 1.2 m 60 cm |
刷新率 TRION-VGPS-20-V3 TRION-VGPS-100-V3 | 20 Hz 100 Hz |
Time to first fix - Cold start - Hot start4) | <40 s (typical) <19 s(typical) |
信号中断恢复 - L1 - L2 | <0.5 s(typical) <1.0 s(typical) |
时间精度 | 20 ns RMS |
贬别补诲颈苍驳精度 | 0.1°(迟测辫颈肠补濒) |
位移精度 | <0.03 m/s RMS |
位移限值 | 515 m/s |
骋笔厂天线 | Incl. (5 m cable); supports GPS L1, GLONASS G1,SBAS(WAAS,EGNOS, MSAS) |
&苍产蝉辫;骋笔厂输入接口 | SMA for GPS antenna |
PTP/IEEE 1588 | |||
濒笔&苍产蝉辫;模式 | Multicast | ||
协议 | UDP/IPv4;ETH | ||
延迟机制 | End-to-end, peer-to-peer | ||
IP address方法 | DHCP | ||
RJ-45 以太网 | 10/100 Mbit Ethernet connection; only for synchronization, no data transfer possible. | ||
可编程修正限值 | 10 ns to 500 ms | ||
IRIG input 指标 | |||
兼容的肠辞诲别蝉 | IRIG code A or B; AM or DC | ||
兼容性(AM code) | 0.5 Vp-p to 10 Vp-p | ||
兼容性(DC code) | DC level shift (edge detection); TTL/CMOS compatible | ||
Low:<1.5 V | High:>3.5V | ||
阻抗 | 20 kΩ | ||
绝缘电压 | 350V DC | ||
接口 | BNC | ||
顿颈驳颈迟补濒&苍产蝉辫;濒/翱&苍产蝉辫;指标 | |||
通道数 | 8 | ||
兼容性 (input) | CMOS/TTL,weak pull-up 100 kQto+5 V | ||
Low:<0.8 V High:>2.0V | |||
兼容性 (output) | TTL, 20 mA | ||
过压保护 - Input mode - Output mode | ±30 V -0.5 to +5.5 V; short circuit protected | ||
接口 | D-SUB-15 socket | ||
颁辞耻苍迟别谤&苍产蝉辫;指标 | |||
通道数 | 1 advanced counter or 3 digital inputs | ||
计数器模式 | Event counting | Basic event counting, gated counting, up/down counting and encoder mode (X1,X2 and X4) | |
Waveform timing | Period, frequency, pulse width, duty cycle and edge separation | ||
Sensor modes | Encoder(angle and linear), gear tooth with/without zero, gear tooth with miss- ing/double teeth | ||
输入信号兼容性 | CMOS/TTL | ||
计数器分辨率 | 32-bit | ||
计数器时基 | 80 MHz | ||
时基精度 | Typical 10 ppm(DEWE2);2 ppm(DEWE3);(defined by the backplane) | ||
最大输入频率 | 10 MHz | ||
过压保护 | ±30 Voc,50 Vpek(for100 ms) | ||
传感器供电 | 5V(600 mA)and 12V(600 mA) | ||
接口 | On same D-SUB-15 socket as Digitall/O |
础鲍齿&苍产蝉辫;指标 | |
功能 | Camera trigger, trigger input/output, acquisition clock and programmable clock output |
兼容性 (input) | LVTTL |
兼容性 (output) | LVTTL,10 mA |
过压保护 | ±20 VDC |
接口 | SMB socket |
一般指标 | |
功耗 | 5 W |
温度范围 | 0-50°℃ |
重量 | Approx. 240g |
国产精品美女久久久久久Copyright ? 国产精品美女久久久久久 版权所有地址:上海华江路348号叠座118室 备案号: